Zoom RoomsはmacOS、Windows、Androidのオペーレーティングシステムで動作します。利用できる機能はどのOSでZoom Roomsを動作させるかによって異なります。
前提条件
Zoom Rooms、Zoom Roomsコントローラの最新バージョン
機能比較
|
macOS | Windows |
Android (Zoom Rooms Appliance) |
ミーティング一覧 |
|||
ミーティング件名を非表示にする | ✓ | ✓ | ✓ |
プライベート予定の主催者とミーティングIDを隠す | ✓ | ✓ | ✓ |
インストール |
|||
Zoom Roomsアプリのダウンロードとインストール | ✓ | ✓ | |
MSIインストーラでのインストール | ✓ | ||
多言語サポート | ✓ | ✓ | ✓ |
サインイン/サインアウト |
|||
メールアドレスとパスワードでサインイン | ✓ | ✓ | ✓ |
Googleアカウントでのサインイン |
✓ | ✓ | ✓ |
ミーティングの開始/参加/終了/退出 |
|||
ミーティングの開始/参加 | ✓ | ✓ | ✓ |
待機室機能 |
✓ | ✓ | |
連絡先のユーザーを招待してミーティングを開始 | ✓ | ✓ | ✓ |
ルームシステムを招待してミーティングを開始 | ✓ | ✓ | ✓ |
電話のみのミーティングの開始/参加 | ✓ | ✓ | ✓ |
予定されたミーティングの自動開始/自動終了 | ✓ | ✓ | ✓ |
H.323/SIP会議へのダイヤル | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティング履歴 |
|||
ミーティングIDでのミーティング履歴を表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
バニティURLを使用したミーティング履歴を表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティング中の操作 |
|||
ブレイクアウトルームへの参加 | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者のブレイクアウトルームへの割り当て | |||
ミーティング中の画面共有 |
|||
他のPCからの画面共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
共有キーを利用した直接画面共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
超音波近接信号を利用した直接画面共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
Airplayを利用した画面共有 | ✓ | ✓ | |
HDMIを利用した画面共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部カメラによる共有 | ✓ | ✓ | |
Kaptivoデバイスを利用したホワイトボード共有 | ✓ | ✓ | |
複数の同時画面共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
コンパニオンホワイトボード | ✓ | ✓ | |
共有されたDropbox/OneDrive/Google Driveのファイルを表示 | ✓ | ✓ | |
電話 |
|||
オーディオカンファレンスプランで電話をミーティングに呼び出す | ✓ | ✓ | ✓ |
通話をミーティングに変換する | ✓ | ✓ | ✓ |
SIPコールアウト | ✓ | ✓ | ✓ |
SIPコールイン | ✓ | ✓ | ✓ |
マルチプロトコルのサポート | ✓ | ✓ | |
PBXコールイン/コールアウト | ✓ | ✓ | ✓ |
PBX番号の書式設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
SIPまたはPBXの三者通話 | ✓ | ✓ | ✓ |
SIPまたはPBXの通話転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
PBX通話のミーティングへの変換 | ✓ | ✓ | |
通話履歴の表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
オーディオ |
|||
全員をミュート/ミュート解除依頼の送信 | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者ごとのミュート/ミュート解除依頼の送信 | ✓ | ✓ | ✓ |
参加時にミュート | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者のミュート/ミュート解除切り替えの制限 | ✓ | ✓ | ✓ |
ソフトウェアオーディオ処理機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
マルチMXLマイクのサポート | ✓ | ✓ | |
マルチXLRマイクのサポート | ✓ | ✓ | |
Dante仮想マイクのサポート | ✓ | ✓ | |
ビデオ |
|||
参加者のカメラの制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
接続されたカメラの制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
映像ミーティングの有効化/無効化 | ✓ | ✓ | ✓ |
カメラアングルのプリセット作成 | ✓ | ✓ | ✓ |
インテリジェントカメラのサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者及び接続されたシリアルポートPTZカメラの制御 | ✓ | ✓ | |
1080pビデオとビデオ共有 | ✓ | ✓ | ✓ |
グリーンバックを利用したバーチャル背景 | ✓ | ✓ | |
複数カメラの切り替え | ✓ | ✓ | ✓ |
招待 |
|||
連絡先からの招待 | ✓ | ✓ | ✓ |
メールでの招待 | ✓ | ✓ | ✓ |
電話への招待 | ✓ | ✓ | ✓ |
ルームシステムへの招待 | ✓ | ✓ | ✓ |
録画 |
|||
録画の開始 | ✓ | ✓ | ✓ |
録画の停止 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動録画 | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者へのローカル記録を許可 | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティングビューの変更 |
|||
ギャラリービュー | ✓ | ✓ | ✓ |
スピーカービュー | ✓ | ✓ | ✓ |
サムネイルビュー | ✓ | ✓ | ✓ |
ビデオ非表示のユーザーの表示/非表示の切り替え | ✓ | ✓ | ✓ |
共有コンテンツの入れ替え | ✓ | ✓ | ✓ |
スポットライトの設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
ビデオのピン留め | ✓ | ✓ | ✓ |
チャット |
|||
ミーティング中のチャットの表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
挙手 | ✓ | ✓ | ✓ |
字幕機能 |
|||
字幕の有効化/無効化 | ✓ | ✓ | ✓ |
字幕のフォントサイズ変更 | ✓ | ✓ | ✓ |
手動での字幕入力 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動文字起こし | ✓ | ✓ | ✓ |
透かし |
|||
共有コンテンツへの透かしの表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
ビデオへの透かしの表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
ホスト権限の利用 |
|||
参加者をホストへ変更する | ✓ | ✓ | ✓ |
ホスト権限を要求する | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者を共同ホストへ変更する | ✓ | ✓ | ✓ |
共同ホスト権限を割り当てられる | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom Roomsを代替ホストに指定する | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティングアラート |
|||
ミーティングが実施されていない時間に次のミーティング予定のアラートを表示する | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティングが実施中に時間に次のミーティング予定のアラートを表示する | ✓ | ✓ | ✓ |
ウェビナー |
|||
ウェビナーへの参加 | ✓ | ✓ | ✓ |
パネリストへの昇格 | ✓ | ✓ | ✓ |
参加者に視聴のみを許可する | ✓ | ✓ | ✓ |
サイドバイサイドモードへの変更 | ✓ | ✓ | ✓ |
アラート通知 |
|||
Bluetoothマイクのエラー | ✓ | ✓ | |
オーディオデバイスの品質異常 | ✓ | ✓ | |
コントローラのバッテリー残量の低下 | ✓ | ✓ | ✓ |
コントローラの切断 | ✓ | ✓ | ✓ |
CPU利用率90%以上 | ✓ | ✓ | ✓ |
ネットワークの低速化 | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom Roomsのオフライン状態 |
✓ | ✓ | ✓ |
ディスプレイの接続不良 | ✓ | ✓ | |
自動ログインが未設定 | ✓ | ||
再起動 |
|||
週1回の自動再起動 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動再起動の曜日設定 | ✓ | ✓ | |
Zoom Webポータルからの再起動操作 | ✓ | ✓ | ✓ |
OSの再起動 | ✓ | ✓ | ✓ |
デジタルサイネージ |
|||
デジタルサイネージ | ✓ | ✓ | ✓ |
画面を分割してコンテンツを表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
画面上に天気ウィジェットを表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
背景画像の変更 | ✓ | ✓ | ✓ |
ミーティング参加者 |
|||
参加者リストの並べ替え | ✓ | ✓ | ✓ |
画面に表示されていない参加者の数を表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
大規模ミーティングの実施 | ✓ | ✓ | ✓ |
注釈 |
|||
参加者に注釈させることを許可 | ✓ | ✓ | |
ホワイトボード | ✓ | ✓ | |
マルチスクリーン |
|||
デュアルスクリーン | ✓ | ✓ | ✓ |
トリプルスクリーン | ✓ | ✓ | |
ログ |
|||
Zoom Roomsの問題レポートを送信する | ✓ | ✓ | ✓ |
統合 |
|||
Revolabsとの統合 | ✓ | ✓ | |
Amazon Alexaとの統合 | ✓ | ✓ | |
Polycom Trio 8800をコントローラとして利用 | ✓ | ✓ | |
Crestron Mercuryをコントローラとして利用 | ✓ | ✓ | |
Voxboxをスピーカーフォンとして利用 | ✓ | ✓ | |
Zoom Roomsコントローラを利用してサードパーティデバイスの操作 | ✓ | ✓ | ✓ |
チェックイン |
|||
チェックイン | ✓ | ✓ | ✓ |
自動チェックイン | ✓ | ✓ | ✓ |
予約の解除 | ✓ | ✓ | ✓ |
一定回数連続でチェックインしていない定期予約を削除する | ✓ | ✓ | ✓ |
カレンダー統合 |
|||
Exchange | ✓ | ✓ | ✓ |
O365/Exchange統合のOAuth対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
Googleカレンダー | ✓ | ✓ | ✓ |
サードパーティミーティングへの参加 |
|||
Webex | ✓ | ✓ | |
GoToMeeting | ✓ | ✓ | |
Skype for Business | ✓ | ✓ | |
Microsoft Teams | ✓ | ✓ | |
BlueJeans | ✓ | ✓ | |
Google Hangout | ✓ | ✓ | |
Fuze | ✓ | ✓ | ✓ |
One touch join | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom Rooms for Touch |
|||
タッチ機能の切り替え | ✓ | ✓ | |
デュアルディプレイ | ✓ | ||
形状補正 | ✓ | ✓ | |
ホワイトボードを複数ページ作成する | ✓ | ✓ | |
ホワイトボードの保存先を内部ユーザーのみに制限 | ✓ | ✓ | |
複数ページのホワイトボードをPDFとして保存 | ✓ | ✓ | |
コンパニオンホワイトボード | ✓ | ||
Magewellとのコンテンツ共有 | ✓ | ||
連絡先リスト |
|||
ユーザー連絡先/会議室を検索 | ✓ | ✓ | ✓ |
連絡先/会議室をミーティングに招待する | ✓ | ✓ | ✓ |
連絡先で利用状況を表示 | ✓ | ✓ | ✓ |
会議室の使用可否ステータスを設定する | ✓ | ✓ | ✓ |
セキュリティ |
|||
パスコードによるミーティングの保護 | ✓ | ✓ | ✓ |
AES-256GCM暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ |
直接画面共有時の暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ |