概要
監査ログは、Neat Pulse Control内で実行されたアクションを監視するために使用されま す。監査ログページでは、ログをユーザーアクションログまたはデバイス設定変更ログでフィルタリングできます。またログ全体を含む .csvをエクスポートすることも可能です。
監査ログの種類
Filter | Type | Event |
Device | Device config changed | ルームデバイスの設定変更 |
Device | Device enrolled | デバイスがルームに登録された |
User | Device removed | ルームからデバイスが削除された |
User | Location created | |
User | Located deleted | |
User | Location updated | |
User | Profile assigned | ルームにプロファイルが割り当てられた |
User | Profile created | |
User | Profile updated | |
User | Region created | |
User | Remote control started | 指定されたデバイスとのリモートコントロールセッションを開始 |
User | Room created | |
User | Room deleted | |
User | Room snapshot updated | ルームデバイスのスナップ写真が更新された |
User | Room updated | |
User | User created | |
User | User deleted | |
User | User role changed | |
Device | Audit logs export requested | |
Device | Device config updated | |
Device | Device enrollment code generated | |
Device | Device logs requested | |
Device | Device reboot requested | |
Device | Device updated | |
Device | Profile unassigned | |
Org | Region deleted | |
Device | Room note created | |
Device | Room note deleted | |
User | User invited | |
User | User invite redeemed |
こちらの記事は、「Audit logs on Neat Pulse Control」を元に作成しました。